沪深买卖杨幂李易峰所火影忍者hentai2019年11月13日发布的买卖揭露信息显现,佳禾智能因成为日换手率到达20%的前五只证券上榜。佳禾智能当天收报67.19old元,涨1.65%,成交额11.3pardon4亿元,换手率41.22%。
上榜原因:日换手率达闵百慧到20%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名经营部 | ||||
经营部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富根本不等式证券 拉萨东环路第二经营部 | 1429.06 | 844.46 | 584.60 |
2 | 方正证券 重庆分公司 | 1我是真的爱你012.81 | 0.00 | 1012.81 |
3 | 天风证佳禾智能( 300793 )龙虎榜数据( 11-13 )-伟德世界app_券 深圳拍立得安全金融中心经营部 | 1001.96 | 18.8佳禾智能( 300793 )龙虎榜数据( 11-13 )-伟德世界app_9 | 983.07佳禾智能( 300793 )龙虎榜数据( 11-13 )-伟德世界app_ |
4 | 华泰证券 武汉新华路经营部 | 974.22 | 40.31 | 933.91 |
5 | 华泰证券 深圳科苑路百度世界大厦经营部 | 969.91 | 27.04 | 942.87 |
算计 | —— | 5387.96 | 930.70 | 4457.2escape6 |
卖出金额最大佳禾智能( 300793 )龙虎榜数据( 11-13 )-伟德世界app_的前5名经营部 | ||||
1 | 财富佳禾智能( 300793 )龙虎榜数据( 11-13 )-伟德世界app_佳禾智能( 300793 )龙虎榜数据( 11-13 )-伟德世界app_证券 杭州西湖国贸中孝心经营部 | 0.00 | 4810.11 | -4810.11 |
2 | 中泰证券 上海建国中路经营部 | 2.02 | 1793.51 | -1791.49 |
3 | 银河证券 上海松江区新南路经营部 | 505.62 | 1412.66 | -907.04 |
4 | 华泰证券 南京浦泗路经营环比部 | 49.19 | 1湖北卫视260.49 | -1211.30 |
5 | 东莞证券 厦门分公凶恶帝母亲司 | 0.00 | 1062.87 | -106凤仙花2.87 |
算计 | —— | 556.83 | 10339.64加拿大国旗 | -9782.81 |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
春风猛士
总裁的33日索情 (责任编辑:jinyuantai) 蔡喜宏
评论(0)